| Áætlun 2025 | |||||||||
| Áætlun | Reikningur | ||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||
| Rekstrartekjur: | |||||||||
| Félagsgjöld ……………………………………………….. | 224.135.000 | 206.091.960 | |||||||
| Vallartekjur …………………………………………………. | 78.500.000 | 73.030.176 | |||||||
| Styrkir og fjáraflanir …………………………………….. | 34.650.000 | 31.171.500 | |||||||
| Aðrar tekjur ………………………………………………… | 26.800.000 | 28.161.060 | |||||||
| 364.085.000 | 338.454.696 | ||||||||
| Rekstrargjöld: | |||||||||
| Vörunotkun ………………………………………………… | 10.000.000 | 9.336.852 | |||||||
| Laun og launatengd gjöld ……………………………. | 178.300.687 | 166.477.457 | |||||||
| Íþróttastarf …………………………………………………. | 22.918.000 | 20.423.123 | |||||||
| Rekstur Urriðavallar …………………………………….. | 66.000.000 | 61.605.206 | |||||||
| Rekstur golfskála og bygginga ……………………. | 19.700.000 | 14.411.747 | |||||||
| Rekstur véla og tækja …………………………………. | 25.940.000 | 24.972.278 | |||||||
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ………………… | 10.140.000 | 9.985.303 | |||||||
| 332.998.687 | 307.211.966 | ||||||||
| Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði …………….. | 31.086.313 | 31.242.730 | |||||||
| Afskriftir og fjármagnsliðir …………………………… | 10.800.000 | 10.992.371 | |||||||
| Hagnaður (Tap) ársins ………………………………… | 20.286.313 | 20.250.359 | |||||||
