| Rekstrarreikningur 1. nóvember 2023 til 31. október 2024 | ||||
| Skýringar | 1.11.2023- | 1.11.2022- | ||
| 31.10.2024 | 31.10.2023 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld …………………………………………………………………………………………………………. | 2 | 206.091.960 | 186.806.600 | |
| Vallartekjur ………………………………………………………………………………………………………….. | 3 | 73.030.176 | 67.597.899 | |
| Styrkir og fjáraflanir ……………………………………………………………………………………………….. | 4 | 31.171.500 | 30.698.000 | |
| Aðrar tekjur …………………………………………………………………………………………………………. | 5 | 28.161.060 | 24.985.809 | |
| 338.454.696 | 310.088.308 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun …………………………………………………………………………………………………………. | 6 | 9.336.852 | 9.070.973 | |
| Laun og launatengd gjöld ………………………………………………………………………………………… | 7 | 166.477.457 | 153.656.712 | |
| Íþróttastarf …………………………………………………………………………………………………………… | 8 | 20.423.123 | 23.094.499 | |
| Rekstur Urriðavallar ……………………………………………………………………………………………….. | 9 | 61.605.206 | 64.836.175 | |
| Rekstur golfskála og bygginga …………………………………………………………………………………. | 10 | 14.411.747 | 21.146.677 | |
| Rekstur véla og tækja ……………………………………………………………………………………………. | 11 | 24.972.278 | 24.081.077 | |
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ……………………………………………………………………………… | 12 | 9.985.303 | 8.643.330 | |
| 307.211.966 | 304.529.443 | |||
| Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði | 31.242.730 | 5.558.865 | ||
| Afskriftir fastafjármuna ……………………………………………………………………………………………. | 1.6 | 9.808.968 | 6.001.369 | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | ||||
| Vaxtatekjur …………………………………………………………………………………………………………. | 2.252.494 | 3.562.752 | ||
| Vaxtagjöld …………………………………………………………………………………………………………… | (3.435.897) | (1.960.279) | ||
| (1.183.403) | 1.602.473 | |||
| Hagnaður tímabilsins | 20.250.359 | 1.159.969 |
